Kurzovní lístek
		
        
        
|   | Austrálie | 1 AUD | 13,79 CZK | 
|   | Brazílie | 1 BRL | 3,91 CZK | 
|   | Bulharsko | 1 BGN | 12,47 CZK | 
|   | Čína | 1 CNY | 2,97 CZK | 
|   | Dánsko | 1 DKK | 3,27 CZK | 
|   | EMU | 1 EUR | 24,38 CZK | 
|   | Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK | 
|   | Filipíny | 100 PHP | 35,77 CZK | 
|   | Hongkong | 1 HKD | 2,72 CZK | 
|   | Chorvatsko | 1 HRK | 3,20 CZK | 
|   | Indonesie | 1000 IDR | 1,27 CZK | 
|   | Izrael | 1 ILS | 6,48 CZK | 
|   | Japonsko | 100 JPY | 13,67 CZK | 
|   | Jižní Afrika | 1 ZAR | 1,22 CZK | 
|   | Korejská republika | 100 KRW | 1,47 CZK | 
|   | Kanada | 1 CAD | 15,05 CZK | 
|   | Litva | 1 LTL | 8,03 CZK | 
|   | Lotyšsko | 1 LVL | 39,04 CZK | 
|   | Maďarsko | 100 HUF | 6,27 CZK | 
|   | Malajsie | 1 MYR | 5,02 CZK | 
|   | Mexiko | 1 MXN | 1,14 CZK | 
|   | MMF | 1 XDR | 28,76 CZK | 
|   | Norsko | 1 NOK | 2,09 CZK | 
|   | Nový Zéland | 1 NZD | 12,09 CZK | 
|   | Polsko | 1 PLN | 5,74 CZK | 
|   | Rumunsko | 1 RON | 4,80 CZK | 
|   | Rusko | 100 RUB | 22,88 CZK | 
|   | Singapur | 1 SGD | 16,20 CZK | 
|   | Švédsko | 1 SEK | 2,23 CZK | 
|   | Švýcarsko | 1 CHF | 26,26 CZK | 
|   | Thajsko | 100 THB | 65,- CZK | 
|   | Turecko | 100 TRY | 50,24 CZK | 
|   | USA | 1 USD | 21,10 CZK | 
|   | Velká Británie | 1 GBP | 27,69 CZK | 
|   | Indie | 100 INR | 23,78 CZK | 
|   | Island | 100 ISK | 16,93 CZK | 
|   | Bosna a Hercegovina | 1 BAM | 1,- CZK | 
|   | Srbsko | 1 RSD | 0,- CZK | 
 +420 603 784 722, +420 724 783 609
+420 603 784 722, +420 724 783 609 
  

 
		
 
		 
 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                






