Lyžování 2014/2015
		
        
        
| Datum: | 29.11.2025 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 29.11.2025 | 
| Délka: | 2 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 11.1.2026 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 12.12.2025 | 
| Délka: | 2 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 7.12.2025 | 
| Délka: | 6 dní | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 9.11.2025 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 1.12.2025 | 
| Délka: | 2 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 5.12.2025 | 
| Délka: | 2 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 7.12.2025 | 
| Délka: | 2 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 18.12.2025 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 16.1.2026 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 29.11.2025 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 23.11.2025 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 17.1.2026 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
 +420 603 784 722, +420 724 783 609
+420 603 784 722, +420 724 783 609 
  

 
		
 
		 
 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



 
				

















