Lyžování 2014/2015
		
        
        
| Datum: | 6.1.2026 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 6.12.2025 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 19.12.2025 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | All inclusive | 
| Datum: | 10.12.2025 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 10.11.2025 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 22.3.2026 | 
| Délka: | 5 dní | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 5.12.2025 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 6.1.2026 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 21.12.2025 | 
| Délka: | 2 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 6.1.2026 | 
| Délka: | 2 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 8.3.2026 | 
| Délka: | 4 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 7.12.2025 | 
| Délka: | 6 dní | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Bez stravy | 
| Datum: | 19.12.2025 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
| Datum: | 12.12.2025 | 
| Délka: | 3 dny | 
| Doprava: | vlastní | 
| Strava: | Polopenze | 
 +420 603 784 722, +420 724 783 609
+420 603 784 722, +420 724 783 609 
  

 
		
 
		 
 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



 
				

















