Lyžování 2014/2015
| Datum: | 29.11.2025 |
| Délka: | 3 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Délka: | 3 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Délka: | 3 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Délka: | 4 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 6.12.2025 |
| Délka: | 4 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Polopenze |
| Datum: | 18.3.2026 |
| Délka: | 4 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 31.1.2026 |
| Délka: | 2 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Snídaně |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Délka: | 4 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 6.12.2025 |
| Délka: | 8 dní |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Light all inclusive |
| Datum: | 28.11.2025 |
| Délka: | 4 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 5.12.2025 |
| Délka: | 3 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 30.11.2025 |
| Délka: | 2 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Polopenze |
| Datum: | 4.12.2025 |
| Délka: | 4 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Délka: | 4 dny |
| Doprava: | vlastní |
| Strava: | Bez stravy |
| Datum: | 30.12.2025 |
| Délka: | 3 dny |
| Doprava: | autobus |
| Strava: | Bez stravy |
+420 603 784 722, +420 724 783 609

























